
2025 Yılının Şimdiye Kadarki En İyi Oyunları Belli Oldu!
2025 yılının ilk yarısı, oyun dünyasında hareketli ve heyecan verici geçti. Metacritic’in eleştirmen puanlarına dayanarak hazırladığı liste, bu yılın en başarılı yapımlarını gözler önüne seriyor. Yeniden yapımlar ve remaster sürümleri dışarıda bırakan değerlendirmede, yalnızca özgün yeni oyunlar yer alıyor. İşte 1 Ocak - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında çıkmış ve yüksek puan almış oyunlar:
Sıra | Oyun Adı | Metacritic Puanı |
---|---|---|
1 | Clair Obscur: Expedition 33 | 93/100 |
2 | Blue Prince | 92/100 |
3 | Split Fiction | 91/100 |
4 | Death Stranding 2: On the Beach | 90/100 |
5 | despelote | 89/100 |
6 | The Talos Principle: Reawakened | 89/100 |
7 | Monster Hunter Wilds | 88/100 |
8 | Kingdom Come: Deliverance II | 88/100 |
9 | Monster Train 2 | 88/100 |
10 | The Roottrees are Dead | 87/100 |
11 | Lonely Mountains: Snow Riders | 87/100 |
12 | StarVaders | 87/100 |
13 | Pipistrello and the Cursed Yoyo | 86/100 |
14 | Mario Kart World | 86/100 |
15 | Citizen Sleeper 2: Starward Vector | 86/100 |
16 | The Hundred Line: Last Defense Academy | 85/100 |
17 | Two Point Museum | 84/100 |
18 | The Alters | 84/100 |
19 | Keep Driving | 84/100 |
20 | Ender Magnolia: Bloom in the Mist | 84/100 |
2025’in İlk Yarısında Oyun Dünyasında Kalite Zirvede
Metacritic’in verilerine göre 2025’in ilk yarısında 100 üzerinden en az 85 puan alan tam 16 özgün oyun çıktı. Bu da yılın kaliteli ve yenilikçi yapımlarla dolu olduğunu gösteriyor. Listeye giren oyunlar, farklı türlerde geniş bir çeşitlilik sunarken oyunculara zengin deneyimler yaşatıyor.
Yılın ikinci yarısında da benzer başarıların devam edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Siz de listedeki oyunları deneyerek 2025’in oyun dünyasındaki en iyi yapımlarını keşfedebilirsiniz.